Membangun rest area atau kafe outdoor saat ini banyak memakai konstruksi baja karena prosesnya cepat, kuat, estetis, dan fleksibel untuk desain modern. Namun pertanyaan utama yang banyak ditanyakan adalah:
“Berapa total biayanya?”
Pada artikel ini kita akan hitung secara detail, mulai dari kebutuhan struktur, material pendukung, hingga estimasi anggaran total per m².

✅ Kenapa Banyak Rest Area & Kafe Outdoor Pakai Struktur Baja?
| Kelebihan Struktur Baja | Benefit untuk Rest Area / Kafe |
|---|---|
| Waktu bangun cepat | Usaha bisa lebih cepat buka |
| Kuat untuk bentang lebar | Tanpa banyak tiang di tengah area duduk |
| Tahan cuaca (pakai coating anti karat) | Aman untuk outdoor |
| Estetis & modern | Cocok untuk konsep industrial minimalis |
| Mudah renovasi / ekspansi | Bisa tambah area kapan saja |
🏗️ Komponen Utama Struktur yang Dibutuhkan
| Bagian | Material yang umum dipakai |
|---|---|
| Kolom & Balok Utama | WF, H-Beam, atau IWF |
| Rangka Atap | Baja ringan / Hollow / Truss |
| Gording Atap | CNP / ZNP |
| Penutup Atap | Spandek, Alderon, UPVC, Zincalume |
| Finishing Rangka | Cat anti karat / epoxy coating |
| Lantai & Pondasi | Beton / Paving / Wood Deck |
📐 Asumsi Proyek (Contoh Perhitungan)
Misal kita bangun kafe outdoor ukuran 10 × 15 meter = 150 m²
Keterangan desain:
- Struktur baja utama (WF)
- Atap spandek
- Konsep outdoor semi open space
- Tidak full gedung tertutup
🧮 Estimasi Kebutuhan Material Baja
| Material | Estimasi Kebutuhan |
|---|---|
| Struktur utama (WF, CNP, hollow) | ± 3.000 – 4.000 kg (3–4 ton) |
| Plat sambungan & aksesoris | 3% dari tonase baja ≈ 120 kg |
| Baut, las, cat anti karat | 10–15% dari biaya baja |
💰 Simulasi Biaya Material
Harga asumsi rata-rata pasar:
| Item | Harga |
|---|---|
| Baja struktur | Rp 14.500 – 16.000 / kg |
| Plat & aksesoris | Rp 13.000 – 15.000 / kg |
| Atap spandek | Rp 120.000 – 150.000 / m² |
| Jasa fabrikasi & pemasangan baja | Rp 2.000.000 – 2.800.000 / ton |
| Pondasi & lantai | Rp 300.000 – 600.000 / m² |
✅ Rincian Biaya untuk 150 m²
| Komponen | Perhitungan | Subtotal |
|---|---|---|
| Baja struktur (4.000 kg) | 4.000 × 15.000/kg | Rp 60.000.000 |
| Plat sambungan & aksesoris (120 kg) | 120 × 14.000 | Rp 1.680.000 |
| Baut, las, cat, finising (12% dari baja) | 12% × 60.000.000 | Rp 7.200.000 |
| Atap spandek (150 m²) | 150 × 135.000 | Rp 20.250.000 |
| Fabrikasi & pemasangan (4 ton) | 4 × 2.400.000 | Rp 9.600.000 |
| Pondasi + lantai (150 m²) | 150 × 450.000 | Rp 67.500.000 |
💵 TOTAL ESTIMASI BIAYA = Rp 166.230.000
📌 Estimasi Harga per m²
| Kategori | Estimasi |
|---|---|
| Bangunan semi outdoor standar | Rp 1.000.000 – 1.500.000 / m² |
| Dengan finishing premium | Rp 1.500.000 – 2.300.000 / m² |
Untuk 150 m²:
- Standar → 150 × 1.300.000 = Rp 195.000.000
- Premium → 150 × 2.000.000 = Rp 300.000.000
Perhitungan di atas sesuai dengan simulasi kasar, hasil real bisa menyesuaikan lokasi proyek, desain, dan harga material saat itu.
⚠ Hal yang Bisa Menaikkan / Menurunkan Biaya
| Bisa Menghemat | Bisa Menambah Biaya |
|---|---|
| Desain semi–open space | Full interior & kaca |
| Atap spandek / UPVC | Atap kaca atau membrane |
| Lantai paving | Lantai beton finishing microcement |
| Struktur efisien minim potong | Desain banyak lekukan / custom |
🎯 Kesimpulan
| Item | Estimasi |
|---|---|
| Biaya rata–rata per m² | Rp 1–2,3 juta |
| Estimasi 150 m² | Rp 166–300 juta |
| Material paling efisien | Struktur baja (WF/CNP/Hollow) |
| Paling berpengaruh pada biaya | Lantai & finishing |
🔥 Rekomendasi
Jika ingin:
✅ Cepat selesai
✅ Tampilan modern
✅ Kuat di outdoor
✅ Biaya efisien
Maka struktur baja adalah pilihan terbaik untuk rest area atau kafe outdoor.
Butuh konsultasi mengenai rencana pembangunan dengan konstruksi baja?