Harga Konstruksi Baja per m2 per 01 Januari 2023
Berikut adalah beberapa daftar harga (pricelist) kami :
Spesifikasi Produk Jasa | ||||
No | Harga Satuan (Rp) | Satuan (per) | Jenis Pekerjaan | Spesifikasi |
A | DAFTAR HARGA KONSTRUKSI BAJA WF DIBAWAH 15 TON | |||
1 | 5,500 | kg | Konstruksi Baja WF | tenaga |
2 | 7,500 | kg | Konstruksi Baja WF | tenaga + alat |
3 | 25,250 | kg | Konstruksi Baja WF | tenaga + alat + bahan |
4 | 87,500 | m2 | Pekerjaan Atap Zincalume (spandek) | |
B | DAFTAR HARGA KONSTRUKSI BAJA WF DIATAS 15 TON | |||
1 | 5,000 | kg | Konstruksi Baja WF | tenaga |
2 | 7,000 | kg | Konstruksi Baja WF | tenaga + alat |
3 | 24,330 | kg | Konstruksi Baja WF | tenaga + alat + bahan |
4 | 87,500 | m2 | Pekerjaan Atap Zincalume (spandek) | tenaga + alat + bahan |
C | DAFTAR HARGA KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN (TRUSS) | |||
1 | 70,000 | m2 | Konstruksi Baja Ringan | tenaga |
2 | 135,000 | m2 | Konstruksi Baja Ringan | tenaga + bahan (canal C) |
(tdk termasuk genteng) | ||||
Wilayah Jabodetabek dan Pulau Jawa (*untuk tonase besar)
Kami juga mengerjakan membangun Gudang / Pabrik dari segala ukuran, Harga sesuai dengan spesifikasi bahan yang dipakai.
Untuk PAKET GUDANG JADI :
ESTIMASI KISARAN HARGA STANDAR sekitar Rp. 862.500,- per m2 untuk KONSTRUKSI BAJA
hingga Rp. 2.450.000,- /m2 untuk KONSTRUKSI BAJA, PONDASI, DINDING KELILING (PAKET GUDANG JADI)